| Remitente | Localidad | Prv. | En Pie | Muertos | Caídos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOBAR DE CAMPOMAR LUCRECIA E | GRAL. ALVARADO | BUE | 47 | 0 | 0 | 47 |
| GOYAIKE S.A.A.C.I. Y F. | ESQUEL | CHU | 24 | 0 | 0 | 24 |
| GOYAIKE S.A.A.C.I. Y F. | ESQUEL | CHU | 28 | 0 | 0 | 28 |
| LA NOSTALGIA S.A. | LABOULAYE | CBA | 32 | 0 | 0 | 32 |
| SURANGUS S.A. | ROQUE PEREZ | BUE | 36 | 0 | 0 | 36 |
| SURANGUS S.A. | ROQUE PEREZ | BUE | 15 | 0 | 0 | 15 |
| TRICERRI CARLOS,LUIS,HORACIO | MAGDALENA | BUE | 30 | 0 | 0 | 30 |
No hay datos de Ventas diarias
No hay datos de Precios Corrientes
No hay datos de Precios Categoria