| Remitente | Localidad | Prv. | En Pie | Muertos | Caídos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | 41 | 0 | 0 | 41 |
| BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | 41 | 0 | 0 | 41 |
| CAVALIERI HUGO LEONARDO | CHIVILCOY | BUE | 19 | 0 | 0 | 19 |
| CAVALIERI HUGO LEONCIO | CHIVILCOY | BUE | 21 | 0 | 0 | 21 |
| CHIESINO MARIA E. MAQUEIRA DE | MONTE | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
| CILLERO JOSE EDGARDO | LAS FLORES | BUE | 4 | 0 | 0 | 4 |
| CONSIGNATARIA JP S.A. | RIVADAVIA B | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
| DE MURUA JULIETA ROSANA | SALADILLO | BUE | 10 | 0 | 0 | 10 |
| EL REPARO S.A. | URUGUAY | ERI | 5 | 0 | 0 | 5 |
| EL REPARO S.A. | URUGUAY | ERI | 13 | 0 | 0 | 13 |
| EL REPARO S.A. | URUGUAY | ERI | 22 | 0 | 0 | 22 |
| ERREGUE MARIA DE LUJAN | CHASCOMUS | BUE | 4 | 0 | 0 | 4 |
| EST. LA LLOVIZNA S.A. | GRAL. BELGRANO | BUE | 14 | 0 | 0 | 14 |
| FAO AGROP. S.R.L. | GRAL. BELGRANO | BUE | 14 | 0 | 0 | 14 |
| FAO AGROP. S.R.L. | GRAL. BELGRANO | BUE | 32 | 0 | 0 | 32 |
| FINLAR S.A. | AMEGHINO | BUE | 72 | 0 | 0 | 72 |
| GOMEZ CRISTINA | SALADILLO | BUE | 10 | 0 | 0 | 10 |
| GRASSETTI JUAN CARLOS | RAMALLO | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
| IRUANYAK S.R.L. | MERCEDES | BUE | 70 | 0 | 0 | 70 |
| KUATRO S CAP 1 SECC IV | SALADILLO | BUE | 8 | 0 | 0 | 8 |
| LUCRECIA M ESCOBAR | GRAL. ALVARADO | BUE | 41 | 0 | 0 | 41 |
| M. B. DE TRONCONI E HIJOS S.C. | 25 DE MAYO | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
| MAITATU LUR S.A. | L. N. ALEM B | BUE | 44 | 0 | 0 | 44 |
| MONVALE CARLOS ALBERTO | MARCOS PAZ | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
| MONVALE CARLOS ALBERTO | MARCOS PAZ | BUE | 48 | 0 | 0 | 48 |
| PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | 45 | 0 | 0 | 45 |
| PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | 44 | 0 | 0 | 44 |
| SANCHEZ NEGRETE FACUNDO JORGE | SAN PEDRO | BUE | 16 | 0 | 0 | 16 |
| TAPALGRO S.A. | AZUL | BUE | 41 | 0 | 0 | 41 |
No hay datos de Ventas diarias
No hay datos de Precios Corrientes
No hay datos de Precios Categoria