| Remitente | Localidad | Prv. | En Pie | Muertos | Caídos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROP. LA MARIA PILAR S.A. | CATRILO | LPA | 31 | 0 | 0 | 31 |
| AGROPECUARIA VIDAL S.A. | 9 DE JULIO | BUE | 33 | 0 | 0 | 33 |
| BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
| BLASFER S.A. | GRAL. BELGRANO | BUE | 53 | 0 | 0 | 53 |
| DE LA MANO SERGIO ROMAN | ATREUCO | LPA | 29 | 0 | 0 | 29 |
| DELFINAGRO S.A. | GUAMINI | BUE | 41 | 0 | 0 | 41 |
| DELFINAGRO S.A. | GUAMINI | BUE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EL BORNIZO S.A. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
| EL BORNIZO S.A. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
| EL BORNIZO S.A. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
| ESTAB. MARAJU S.A. | SALTO | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
| GRASSETTI JUAN CARLOS | RAMALLO | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
| GREGORIO N. Y NOEL WERTHEIN SA | L. N. ALEM B | BUE | 12 | 0 | 0 | 12 |
| GREGORIO N. Y NOEL WERTHEIN SA | CATRILO | LPA | 36 | 0 | 0 | 36 |
| KUPHAL PEDRO ALEJANDRO JACINTO | LINCOLN | BUE | 5 | 0 | 0 | 5 |
| KUPHAL PEDRO EDUARDO | LINCOLN | BUE | 14 | 0 | 0 | 14 |
| LA FAYUCA S.A. | CASTELLI | BUE | 25 | 0 | 0 | 25 |
| LA MANADA S.A. | L. N. ALEM B | BUE | 18 | 0 | 0 | 18 |
| LACTEOS VIDAL S.A. | CARLOS TEJEDOR | BUE | 30 | 0 | 0 | 30 |
| LACTEOS VIDAL S.A. | CARLOS TEJEDOR | BUE | 30 | 0 | 0 | 30 |
| LAPADU ROBERTO DANILO A. | SALTO | BUE | 31 | 0 | 0 | 31 |
| MOLINA ANCHORENA | CHASCOMUS | BUE | 39 | 0 | 0 | 39 |
| PASTOS Y FORRAJES S.R.L. | LINCOLN | BUE | 27 | 0 | 0 | 27 |
| PUNTANA S.A.A.G.I.C. Y F. | GDOR. DUPUY | SLU | 62 | 0 | 0 | 62 |
| PURON TOMAS | GUAMINI | BUE | 32 | 0 | 0 | 32 |
| RINCON DE LOPEZ S.A. | CASTELLI | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
| SOUTH PATAGONIAN S.A. | CA�UELAS | BUE | 29 | 0 | 0 | 29 |
| TIOL S.R.L. | LINCOLN | BUE | 14 | 0 | 0 | 14 |
| URQUIZA ANCHORENA DIOGENES A. | PERGAMINO | BUE | 48 | 0 | 0 | 48 |
| ZINGIRA S.A. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Remitente | Localidad | Prv. | Categoria | Cabezas | Kgs | Promedio | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROP. LA MARIA PILAR S.A. | CATRILO | LPA | VACA | 8 | 5.035 | 629 | 2.700,00 |
| AGROP. LA MARIA PILAR S.A. | CATRILO | LPA | VACA | 12 | 6.470 | 539 | 2.700,00 |
| AGROP. LA MARIA PILAR S.A. | CATRILO | LPA | VACA | 6 | 2.980 | 497 | 1.700,00 |
| AGROP. LA MARIA PILAR S.A. | CATRILO | LPA | VACA | 5 | 3.990 | 798 | 2.300,00 |
| AGROPECUARIA VIDAL S.A. | 9 DE JULIO | BUE | VACA | 18 | 5.760 | 320 | 2.400,00 |
| AGROPECUARIA VIDAL S.A. | 9 DE JULIO | BUE | VACA | 12 | 6.160 | 513 | 3.000,00 |
| AGROPECUARIA VIDAL S.A. | 9 DE JULIO | BUE | TORO | 2 | 1.085 | 543 | 2.800,00 |
| AGROPECUARIA VIDAL S.A. | 9 DE JULIO | BUE | TORO | 1 | 625 | 625 | 3.000,00 |
| BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | NOVILLO | 14 | 6.385 | 456 | 4.520,00 |
| BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | NOVILLO | 12 | 5.670 | 473 | 4.500,00 |
| BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | NOVILLO | 14 | 6.920 | 494 | 4.500,00 |
| BLASFER S.A. | GRAL. BELGRANO | BUE | NOVILLO | 13 | 5.825 | 448 | 4.600,00 |
| BLASFER S.A. | GRAL. BELGRANO | BUE | NOVILLO | 14 | 6.540 | 467 | 4.600,00 |
| BLASFER S.A. | GRAL. BELGRANO | BUE | NOVILLO | 9 | 4.275 | 475 | 4.600,00 |
| BLASFER S.A. | GRAL. BELGRANO | BUE | NOVILLO | 17 | 7.565 | 445 | 4.600,00 |
| DE LA MANO SERGIO ROMAN | ATREUCO | LPA | MEJ | 1 | 580 | 580 | 3.500,00 |
| DE LA MANO SERGIO ROMAN | ATREUCO | LPA | VACA | 13 | 10.090 | 776 | 2.700,00 |
| DE LA MANO SERGIO ROMAN | ATREUCO | LPA | TORO | 3 | 2.265 | 755 | 3.200,00 |
| DE LA MANO SERGIO ROMAN | ATREUCO | LPA | NOVILLO | 12 | 6.565 | 547 | 4.000,00 |
| DELFINAGRO S.A. | GUAMINI | BUE | VAQUILLONA | 3 | 1.320 | 440 | 4.000,00 |
| DELFINAGRO S.A. | GUAMINI | BUE | VAQUILLONA | 8 | 2.900 | 363 | 3.800,00 |
| DELFINAGRO S.A. | GUAMINI | BUE | NOVILLITO | 8 | 3.210 | 401 | 4.300,00 |
| DELFINAGRO S.A. | GUAMINI | BUE | MEJ | 1 | 415 | 415 | 4.300,00 |
| DELFINAGRO S.A. | GUAMINI | BUE | VAQUILLONA | 13 | 4.320 | 332 | 4.750,00 |
| DELFINAGRO S.A. | GUAMINI | BUE | NOVILLITO | 9 | 3.080 | 342 | 4.700,00 |
| GRASSETTI JUAN CARLOS | RAMALLO | BUE | VAQUILLONA | 11 | 4.510 | 410 | 4.200,00 |
| GRASSETTI JUAN CARLOS | RAMALLO | BUE | NOVILLITO | 17 | 7.280 | 428 | 4.450,00 |
| GRASSETTI JUAN CARLOS | RAMALLO | BUE | NOVILLITO | 1 | 430 | 430 | 3.500,00 |
| GRASSETTI JUAN CARLOS | RAMALLO | BUE | NOVILLITO | 2 | 860 | 430 | 4.000,00 |
| GRASSETTI JUAN CARLOS | RAMALLO | BUE | NOVILLO | 9 | 4.300 | 478 | 4.200,00 |
| GREGORIO N. Y NOEL WERTHEIN SA | L. N. ALEM B | BUE | VAQUILLONA | 7 | 3.060 | 437 | 4.200,00 |
| GREGORIO N. Y NOEL WERTHEIN SA | L. N. ALEM B | BUE | VACA | 5 | 2.405 | 481 | 3.300,00 |
| GREGORIO N. Y NOEL WERTHEIN SA | CATRILO | LPA | NOVILLITO | 6 | 2.440 | 407 | 4.700,00 |
| GREGORIO N. Y NOEL WERTHEIN SA | CATRILO | LPA | MEJ | 3 | 915 | 305 | 4.620,00 |
| GREGORIO N. Y NOEL WERTHEIN SA | CATRILO | LPA | VAQUILLONA | 9 | 4.230 | 470 | 4.000,00 |
| GREGORIO N. Y NOEL WERTHEIN SA | CATRILO | LPA | MEJ | 2 | 955 | 478 | 4.200,00 |
| GREGORIO N. Y NOEL WERTHEIN SA | CATRILO | LPA | VACA | 10 | 5.530 | 553 | 3.500,00 |
| GREGORIO N. Y NOEL WERTHEIN SA | CATRILO | LPA | VAQUILLONA | 6 | 2.010 | 335 | 5.000,00 |
| KUPHAL PEDRO ALEJANDRO JACINTO | LINCOLN | BUE | NOVILLO | 5 | 2.585 | 517 | 4.500,00 |
| KUPHAL PEDRO EDUARDO | LINCOLN | BUE | NOVILLO | 14 | 6.875 | 491 | 4.500,00 |
| LA FAYUCA S.A. | CASTELLI | BUE | VACA | 8 | 4.515 | 564 | 2.550,00 |
| LA FAYUCA S.A. | CASTELLI | BUE | VACA | 12 | 7.660 | 638 | 2.620,00 |
| LA FAYUCA S.A. | CASTELLI | BUE | VACA | 5 | 3.065 | 613 | 2.570,00 |
| LA MANADA S.A. | L. N. ALEM B | BUE | VACA | 9 | 5.140 | 571 | 3.300,00 |
| LA MANADA S.A. | L. N. ALEM B | BUE | VAQUILLONA | 7 | 3.060 | 437 | 4.200,00 |
| LA MANADA S.A. | L. N. ALEM B | BUE | VACA | 2 | 965 | 483 | 3.300,00 |
| LACTEOS VIDAL S.A. | CARLOS TEJEDOR | BUE | VACA | 11 | 4.730 | 430 | 2.700,00 |
| LACTEOS VIDAL S.A. | CARLOS TEJEDOR | BUE | VACA | 11 | 4.810 | 437 | 2.700,00 |
| LACTEOS VIDAL S.A. | CARLOS TEJEDOR | BUE | TORO | 12 | 6.290 | 524 | 2.600,00 |
| LACTEOS VIDAL S.A. | CARLOS TEJEDOR | BUE | TORO | 7 | 3.915 | 559 | 2.600,00 |
| LACTEOS VIDAL S.A. | CARLOS TEJEDOR | BUE | TORO | 2 | 955 | 478 | 2.600,00 |
| LACTEOS VIDAL S.A. | CARLOS TEJEDOR | BUE | TORO | 1 | 510 | 510 | 2.600,00 |
| LAPADU ROBERTO DANILO A. | SALTO | BUE | VACA | 13 | 6.240 | 480 | 3.100,00 |
| LAPADU ROBERTO DANILO A. | SALTO | BUE | MEJ | 10 | 4.680 | 468 | 3.300,00 |
| LAPADU ROBERTO DANILO A. | SALTO | BUE | NOVILLITO | 6 | 2.450 | 408 | 4.200,00 |
| MOLINA ANCHORENA | CHASCOMUS | BUE | VACA | 10 | 4.720 | 472 | 3.200,00 |
| MOLINA ANCHORENA | CHASCOMUS | BUE | VACA | 7 | 2.710 | 387 | 2.400,00 |
| MOLINA ANCHORENA | CHASCOMUS | BUE | MEJ | 1 | 465 | 465 | 3.500,00 |
| MOLINA ANCHORENA | CHASCOMUS | BUE | MEJ | 1 | 380 | 380 | 4.450,00 |
| MOLINA ANCHORENA | CHASCOMUS | BUE | VAQUILLONA | 20 | 7.680 | 384 | 4.900,00 |
| PASTOS Y FORRAJES S.R.L. | LINCOLN | BUE | VACA | 6 | 3.180 | 530 | 2.800,00 |
| PASTOS Y FORRAJES S.R.L. | LINCOLN | BUE | TORO | 2 | 1.330 | 665 | 2.800,00 |
| PASTOS Y FORRAJES S.R.L. | LINCOLN | BUE | TORO | 1 | 660 | 660 | 3.000,00 |
| PUNTANA S.A.A.G.I.C. Y F. | GDOR. DUPUY | SLU | NOVILLO | 19 | 8.475 | 446 | 3.500,00 |
| PUNTANA S.A.A.G.I.C. Y F. | GDOR. DUPUY | SLU | NOVILLO | 18 | 8.175 | 454 | 3.600,00 |
| PUNTANA S.A.A.G.I.C. Y F. | GDOR. DUPUY | SLU | NOVILLO | 12 | 5.845 | 487 | 3.500,00 |
| PUNTANA S.A.A.G.I.C. Y F. | GDOR. DUPUY | SLU | NOVILLO | 13 | 6.385 | 491 | 3.500,00 |
| PURON TOMAS | GUAMINI | BUE | TORO | 8 | 5.235 | 654 | 3.000,00 |
| PURON TOMAS | GUAMINI | BUE | VACA | 14 | 6.485 | 463 | 3.420,00 |
| PURON TOMAS | GUAMINI | BUE | VACA | 10 | 5.000 | 500 | 3.420,00 |
| SOUTH PATAGONIAN S.A. | CA�UELAS | BUE | VACA | 10 | 5.530 | 553 | 3.400,00 |
| SOUTH PATAGONIAN S.A. | CA�UELAS | BUE | VACA | 13 | 5.905 | 454 | 3.200,00 |
| SOUTH PATAGONIAN S.A. | CA�UELAS | BUE | TORO | 2 | 1.500 | 750 | 2.800,00 |
| SOUTH PATAGONIAN S.A. | CA�UELAS | BUE | TORO | 1 | 715 | 715 | 2.800,00 |
| SOUTH PATAGONIAN S.A. | CA�UELAS | BUE | TORO | 3 | 1.560 | 520 | 2.600,00 |
| TIOL S.R.L. | LINCOLN | BUE | NOVILLO | 11 | 5.690 | 517 | 4.500,00 |
| TIOL S.R.L. | LINCOLN | BUE | NOVILLO | 3 | 1.475 | 492 | 4.500,00 |
| URQUIZA ANCHORENA DIOGENES A. | PERGAMINO | BUE | VAQUILLONA | 16 | 5.410 | 338 | 5.220,00 |
| URQUIZA ANCHORENA DIOGENES A. | PERGAMINO | BUE | VAQUILLONA | 15 | 5.265 | 351 | 5.000,00 |
| URQUIZA ANCHORENA DIOGENES A. | PERGAMINO | BUE | VAQUILLONA | 10 | 3.660 | 366 | 4.920,00 |
| URQUIZA ANCHORENA DIOGENES A. | PERGAMINO | BUE | VAQUILLONA | 7 | 2.600 | 371 | 4.920,00 |
| ZINGIRA S.A. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | VACA | 5 | 2.170 | 434 | 2.200,00 |
| ZINGIRA S.A. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | VACA | 11 | 6.810 | 619 | 2.570,00 |
| ZINGIRA S.A. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | VACA | 11 | 6.625 | 602 | 2.570,00 |
No hay datos de Precios Corrientes
| Categoria | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs_totales | Kgs_promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.100,00 | 4.600,00 | 4.273,00 | 4.400,00 | 417 | $798.263.700,00 | 186.785 | 447.93 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.500,00 | 4.600,00 | 4.086,00 | 4.300,00 | 220 | $428.534.500,00 | 104.865 | 476.66 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.450,00 | 4.500,00 | 4.037,00 | 4.425,00 | 241 | $486.356.750,00 | 120.445 | 499.77 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.153,00 | 4.150,00 | 27 | $65.632.000,00 | 15.800 | 585.19 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3.400,00 | 4.300,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 109 | $193.581.000,00 | 49.630 | 455.32 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 2.200,00 | 3.900,00 | 3.001,00 | 2.850,00 | 124 | $215.082.200,00 | 71.660 | 577.9 |
| NOVILLOS Overos N. | 3.700,00 | 4.000,00 | 3.870,00 | 3.850,00 | 26 | $53.256.500,00 | 13.760 | 529.23 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3.500,00 | 5.620,00 | 4.887,00 | 4.900,00 | 411 | $713.745.750,00 | 146.035 | 355.32 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3.500,00 | 5.000,00 | 4.581,00 | 4.600,00 | 703 | $1.337.523.300,00 | 291.925 | 415.26 |
| NOVILLITOS Regulares | 3.200,00 | 4.500,00 | 3.788,00 | 3.800,00 | 122 | $178.999.300,00 | 47.250 | 387.3 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.600,00 | 5.700,00 | 4.907,00 | 4.920,00 | 343 | $559.722.900,00 | 114.050 | 332.51 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3.600,00 | 4.550,00 | 3.880,00 | 3.900,00 | 268 | $451.609.250,00 | 116.390 | 434.29 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2.700,00 | 4.400,00 | 3.579,00 | 3.500,00 | 134 | $188.672.650,00 | 52.710 | 393.36 |
| VACAS Buenas | 1.700,00 | 3.700,00 | 2.997,00 | 3.000,00 | 877 | $1.300.333.150,00 | 433.755 | 494.59 |
| VACAS Regulares | 2.000,00 | 3.700,00 | 2.537,00 | 2.500,00 | 1.130 | $1.323.706.400,00 | 521.650 | 461637.17 |
| VACAS Conserva Buena | 1.700,00 | 2.520,00 | 2.163,00 | 2.200,00 | 314 | $286.936.850,00 | 132.635 | 422.4 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.500,00 | 2.400,00 | 1.867,00 | 1.900,00 | 132 | $101.403.500,00 | 54.285 | 411.25 |
| TOROS Buenos | 2.570,00 | 3.560,00 | 2.893,00 | 2.800,00 | 164 | $301.945.300,00 | 104.370 | 636.4 |
| TOROS Regulares | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.565,00 | 2.600,00 | 75 | $110.750.650,00 | 43.165 | 575.53 |
| MEJ EyB | 3.300,00 | 4.620,00 | 3.920,00 | 4.100,00 | 66 | $123.412.300,00 | 31.475 | 476.89 |
| MEJ Regulares | 3.800,00 | 3.800,00 | 2.856,00 | 3.000,00 | 3 | $2.856.000,00 | 1.000 | 333.33 |