Remitente | Localidad | Prv. | En Pie | Muertos | Caídos | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
8 DE DICIEMBRE S.A. | CA?UELAS | BUE | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 DE DICIEMBRE S.A. | CA?UELAS | BUE | 8 | 0 | 0 | 8 |
ARISTIZABAL GUILLERMO | LEZAMA | BUE | 7 | 0 | 0 | 7 |
BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | 42 | 0 | 0 | 42 |
BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | 42 | 0 | 0 | 42 |
CILLERO JOSE EDGARDO | LAS FLORES | BUE | 14 | 0 | 0 | 14 |
DIAS AMELIA MARGARITA Y MICHEL | CASTELLI | BUE | 17 | 0 | 0 | 17 |
DODARO ALEJANDRO LUIS | LAS FLORES | BUE | 10 | 0 | 0 | 10 |
ESTABLECIMIENTO MARAJU S.A. | SALTO | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
ESTRADA AGROP. S.A. | CA?UELAS | BUE | 33 | 0 | 0 | 33 |
GENETICA LOS NOGALES | NAVARRO | BUE | 10 | 0 | 0 | 10 |
GOTI ALBERTO DOMINGO | LEZAMA | BUE | 42 | 0 | 0 | 42 |
LAS CAMPANAS S.R.L. | LAS FLORES | BUE | 32 | 0 | 0 | 32 |
LUCHINI MARIANO HECTOR | DOLORES | BUE | 29 | 0 | 0 | 29 |
LUCHINI MARIANO HECTOR | TORDILLO | BUE | 3 | 0 | 0 | 3 |
M. B. DE TRONCONI E HIJOS S.C. | 25 DE MAYO | BUE | 38 | 0 | 0 | 38 |
M. B. DE TRONCONI E HIJOS S.C. | 25 DE MAYO | BUE | 62 | 0 | 0 | 62 |
MAITATU LUR S.A. | L. N. ALEM B | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
MAITATU LUR S.A. | L. N. ALEM B | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
RACBO S.A. | LAS FLORES | BUE | 10 | 0 | 0 | 10 |
S.A SACFIL | DAIREAUX | BUE | 52 | 0 | 0 | 52 |
SAENZ VALIENTE FERNANDO IGNACI | CASTELLI | BUE | 33 | 0 | 0 | 33 |
SAENZ VALIENTE FERNANDO IGNACI | CASTELLI | BUE | 20 | 0 | 0 | 20 |
SARUBBI MARIA TERESA | LAS FLORES | BUE | 25 | 0 | 0 | 25 |
VALKER S.A. | GUALEGUAYCHU | ERI | 24 | 0 | 0 | 24 |
VALKER S.A. | GUALEGUAYCHU | ERI | 24 | 0 | 0 | 24 |
Remitente | Localidad | Prv. | Categoria | Cabezas | Kgs | Promedio | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 DE DICIEMBRE S.A. | CA?UELAS | BUE | VACA | 7 | 3.130 | 447 | 1.720,00 |
8 DE DICIEMBRE S.A. | CA?UELAS | BUE | VACA | 4 | 1.455 | 364 | 1.350,00 |
8 DE DICIEMBRE S.A. | CA?UELAS | BUE | VACA | 1 | 365 | 365 | 1.350,00 |
ARISTIZABAL GUILLERMO | LEZAMA | BUE | VACA | 7 | 3.665 | 524 | 2.000,00 |
BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | NOVILLITO | 11 | 4.700 | 427 | 3.150,00 |
BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | NOVILLITO | 20 | 8.460 | 423 | 3.150,00 |
BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | NOVILLO | 7 | 3.140 | 449 | 3.100,00 |
BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | NOVILLO | 12 | 5.270 | 439 | 3.150,00 |
BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | NOVILLO | 13 | 5.775 | 444 | 3.150,00 |
BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | NOVILLITO | 15 | 6.180 | 412 | 3.200,00 |
CILLERO JOSE EDGARDO | LAS FLORES | BUE | NOVILLITO | 8 | 3.500 | 438 | 3.120,00 |
CILLERO JOSE EDGARDO | LAS FLORES | BUE | VAQUILLONA | 3 | 1.320 | 440 | 2.900,00 |
CILLERO JOSE EDGARDO | LAS FLORES | BUE | VAQUILLONA | 1 | 310 | 310 | 2.900,00 |
CILLERO JOSE EDGARDO | LAS FLORES | BUE | NOVILLITO | 1 | 340 | 340 | 3.300,00 |
CILLERO JOSE EDGARDO | LAS FLORES | BUE | VACA | 1 | 310 | 310 | 1.350,00 |
DIAS AMELIA MARGARITA Y MICHEL | CASTELLI | BUE | VACA | 10 | 6.620 | 662 | 1.550,00 |
DIAS AMELIA MARGARITA Y MICHEL | CASTELLI | BUE | VACA | 7 | 3.880 | 554 | 1.350,00 |
DODARO ALEJANDRO LUIS | LAS FLORES | BUE | NOVILLITO | 8 | 2.670 | 334 | 3.300,00 |
DODARO ALEJANDRO LUIS | LAS FLORES | BUE | VACA | 2 | 720 | 360 | 2.900,00 |
ESTABLECIMIENTO MARAJU S.A. | SALTO | BUE | NOVILLITO | 11 | 3.895 | 354 | 2.500,00 |
ESTABLECIMIENTO MARAJU S.A. | SALTO | BUE | NOVILLITO | 13 | 4.615 | 355 | 2.500,00 |
ESTABLECIMIENTO MARAJU S.A. | SALTO | BUE | NOVILLITO | 16 | 5.840 | 365 | 2.500,00 |
ESTRADA AGROP. S.A. | CA?UELAS | BUE | NOVILLO | 14 | 6.695 | 478 | 3.200,00 |
ESTRADA AGROP. S.A. | CA?UELAS | BUE | NOVILLO | 16 | 7.905 | 494 | 3.200,00 |
ESTRADA AGROP. S.A. | CA?UELAS | BUE | TORO | 3 | 2.250 | 750 | 1.850,00 |
GENETICA LOS NOGALES | NAVARRO | BUE | VACA | 10 | 5.520 | 552 | 1.400,00 |
GOTI ALBERTO DOMINGO | LEZAMA | BUE | NOVILLITO | 24 | 9.720 | 405 | 2.750,00 |
GOTI ALBERTO DOMINGO | LEZAMA | BUE | TORO | 2 | 1.130 | 565 | 1.800,00 |
GOTI ALBERTO DOMINGO | LEZAMA | BUE | TORO | 2 | 1.040 | 520 | 1.400,00 |
LAS CAMPANAS S.R.L. | LAS FLORES | BUE | VACA | 13 | 4.925 | 379 | 1.450,00 |
LAS CAMPANAS S.R.L. | LAS FLORES | BUE | VACA | 9 | 4.565 | 507 | 1.700,00 |
LAS CAMPANAS S.R.L. | LAS FLORES | BUE | VACA | 10 | 3.585 | 359 | 1.450,00 |
LUCHINI MARIANO HECTOR | DOLORES | BUE | VACA | 17 | 7.140 | 420 | 1.800,00 |
LUCHINI MARIANO HECTOR | DOLORES | BUE | VACA | 12 | 3.795 | 316 | 1.300,00 |
LUCHINI MARIANO HECTOR | TORDILLO | BUE | TORO | 1 | 510 | 510 | 1.500,00 |
LUCHINI MARIANO HECTOR | TORDILLO | BUE | TORO | 2 | 1.210 | 605 | 1.700,00 |
M. B. DE TRONCONI E HIJOS S.C. | 25 DE MAYO | BUE | VAQUILLONA | 17 | 6.750 | 397 | 3.020,00 |
M. B. DE TRONCONI E HIJOS S.C. | 25 DE MAYO | BUE | VAQUILLONA | 15 | 5.340 | 356 | 3.170,00 |
M. B. DE TRONCONI E HIJOS S.C. | 25 DE MAYO | BUE | VAQUILLONA | 19 | 6.975 | 367 | 3.200,00 |
M. B. DE TRONCONI E HIJOS S.C. | 25 DE MAYO | BUE | VAQUILLONA | 14 | 4.805 | 343 | 3.220,00 |
M. B. DE TRONCONI E HIJOS S.C. | 25 DE MAYO | BUE | VAQUILLONA | 11 | 4.730 | 430 | 3.000,00 |
M. B. DE TRONCONI E HIJOS S.C. | 25 DE MAYO | BUE | NOVILLITO | 11 | 4.435 | 403 | 3.200,00 |
M. B. DE TRONCONI E HIJOS S.C. | 25 DE MAYO | BUE | NOVILLITO | 13 | 5.590 | 430 | 3.200,00 |
MAITATU LUR S.A. | L. N. ALEM B | BUE | NOVILLITO | 20 | 6.560 | 328 | 3.400,00 |
MAITATU LUR S.A. | L. N. ALEM B | BUE | NOVILLITO | 19 | 6.310 | 332 | 3.300,00 |
MAITATU LUR S.A. | L. N. ALEM B | BUE | NOVILLITO | 21 | 7.015 | 334 | 3.350,00 |
MAITATU LUR S.A. | L. N. ALEM B | BUE | NOVILLITO | 20 | 6.580 | 329 | 3.350,00 |
RACBO S.A. | LAS FLORES | BUE | TORO | 1 | 605 | 605 | 1.700,00 |
RACBO S.A. | LAS FLORES | BUE | VAQUILLONA | 2 | 770 | 385 | 2.900,00 |
RACBO S.A. | LAS FLORES | BUE | VACA | 7 | 2.815 | 402 | 1.350,00 |
S.A SACFIL | DAIREAUX | BUE | NOVILLITO | 12 | 4.825 | 402 | 3.050,00 |
S.A SACFIL | DAIREAUX | BUE | VAQUILLONA | 11 | 5.490 | 499 | 2.200,00 |
S.A SACFIL | DAIREAUX | BUE | VAQUILLONA | 14 | 5.995 | 428 | 2.100,00 |
SAENZ VALIENTE FERNANDO IGNACI | CASTELLI | BUE | NOVILLO | 17 | 7.790 | 458 | 2.650,00 |
SAENZ VALIENTE FERNANDO IGNACI | CASTELLI | BUE | NOVILLITO | 18 | 6.985 | 388 | 2.800,00 |
SAENZ VALIENTE FERNANDO IGNACI | CASTELLI | BUE | NOVILLITO | 15 | 5.865 | 391 | 2.800,00 |
SAENZ VALIENTE FERNANDO IGNACI | CASTELLI | BUE | NOVILLITO | 3 | 1.175 | 392 | 2.800,00 |
SARUBBI MARIA TERESA | LAS FLORES | BUE | VACA | 8 | 3.105 | 388 | 1.350,00 |
SARUBBI MARIA TERESA | LAS FLORES | BUE | VACA | 15 | 6.465 | 431 | 1.550,00 |
SARUBBI MARIA TERESA | LAS FLORES | BUE | TORO | 2 | 1.230 | 615 | 1.700,00 |
VALKER S.A. | GUALEGUAYCHU | ERI | VACA | 12 | 7.815 | 651 | 1.500,00 |
VALKER S.A. | GUALEGUAYCHU | ERI | VACA | 10 | 6.350 | 635 | 1.450,00 |
VALKER S.A. | GUALEGUAYCHU | ERI | VACA | 12 | 6.520 | 543 | 1.400,00 |
VALKER S.A. | GUALEGUAYCHU | ERI | VACA | 14 | 7.350 | 525 | 1.350,00 |
No hay datos de Precios Corrientes
Categoria | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs_totales | Kgs_promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.650,00 | 3.200,00 | 2.936,00 | 3.000,00 | 285 | $375.045.900,00 | 127.730 | 448.18 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.650,00 | 3.200,00 | 3.057,00 | 3.100,00 | 207 | $301.745.200,00 | 98.690 | 476.76 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.108,00 | 3.020,00 | 76 | $118.461.600,00 | 38.110 | 501.45 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2.400,00 | 3.170,00 | 2.958,00 | 2.890,00 | 100 | $165.727.950,00 | 56.015 | 560.15 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 1.600,00 | 3.150,00 | 2.740,00 | 2.700,00 | 232 | $292.478.250,00 | 106.735 | 460.06 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.013,00 | 2.000,00 | 24 | $36.572.000,00 | 18.160 | 756.67 |
NOVILLOS Overos N. | 2.020,00 | 2.700,00 | 2.470,00 | 2.550,00 | 50 | $64.642.850,00 | 26.165 | 523.3 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1.800,00 | 3.450,00 | 3.191,00 | 3.220,00 | 882 | $980.733.450,00 | 307.270 | 348.38 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2.050,00 | 3.250,00 | 2.961,00 | 3.025,00 | 456 | $563.769.700,00 | 190.355 | 417.45 |
NOVILLITOS Regulares | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.471,00 | 2.100,00 | 168 | $159.509.000,00 | 64.535 | 384.14 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1.600,00 | 3.400,00 | 3.035,00 | 3.175,00 | 1.020 | $1.025.738.200,00 | 337.885 | 331259.8 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1.950,00 | 3.130,00 | 2.579,00 | 2.700,00 | 365 | $400.574.900,00 | 155.320 | 425.53 |
VAQUILLONAS Regulares | 1.500,00 | 2.950,00 | 2.374,00 | 2.000,00 | 235 | $209.710.250,00 | 88.335 | 375.89 |
VACAS Buenas | 1.150,00 | 2.420,00 | 1.881,00 | 1.880,00 | 1.333 | $1.236.193.850,00 | 657.090 | 492940.74 |
VACAS Regulares | 1.000,00 | 2.900,00 | 1.582,00 | 1.570,00 | 2.313 | $1.692.676.050,00 | 1.069.740 | 462490.27 |
VACAS Conserva Buena | 1.000,00 | 1.670,00 | 1.399,00 | 1.400,00 | 635 | $360.231.600,00 | 257.325 | 405.24 |
VACAS Conserva Inferior | 1.150,00 | 1.800,00 | 1.267,00 | 1.300,00 | 168 | $99.292.100,00 | 78.320 | 466.19 |
TOROS Buenos | 1.700,00 | 2.700,00 | 1.927,00 | 1.800,00 | 239 | $286.395.450,00 | 148.595 | 621.74 |
TOROS Regulares | 1.400,00 | 2.300,00 | 1.671,00 | 1.600,00 | 156 | $161.271.800,00 | 96.485 | 618.49 |
MEJ EyB | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.752,00 | 2.450,00 | 29 | $31.851.100,00 | 11.570 | 398.97 |
MEJ Regulares | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.464,00 | 2.450,00 | 3 | $3.204.000,00 | 1.300 | 433.33 |