Remitente | Localidad | Prv. | En Pie | Muertos | Caídos | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
AGROP. LA MARIA PILAR | CATRILO | LPA | 30 | 0 | 0 | 30 |
ASANMI S.A.U. | AYACUCHO B | BUE | 17 | 0 | 0 | 17 |
ASANMI S.A.U. | AYACUCHO B | BUE | 18 | 0 | 0 | 18 |
BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | 43 | 0 | 0 | 43 |
CAMPOS DE LA VIRGEN DE LUJAN S | CALEUFU | LPA | 40 | 0 | 0 | 40 |
CARDIVE S.C.A. | AYACUCHO B | BUE | 37 | 0 | 0 | 37 |
CASTRO HECTOR DARIO | CASTELLI | BUE | 11 | 0 | 0 | 11 |
CDM AGRO SRL | JUAREZ CELMAN | CBA | 2 | 0 | 0 | 2 |
DELFINAGRO S.A. | AZUL | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
EL BORNIZO S.A. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | 32 | 0 | 0 | 32 |
EL BORNIZO S.A. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | 36 | 0 | 0 | 36 |
EST.LA DORITA S.A. | CARLOS CASARES | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
ESTABLECIMIENTO MARAJU S.A. | SALTO | BUE | 36 | 0 | 0 | 36 |
EYHERABIDE HECTOR MARIO | TRENQUE LAUQUEN | BUE | 8 | 0 | 0 | 8 |
FINLAR S.A. | RIVADAVIA B | BUE | 75 | 0 | 0 | 75 |
GORDO HUGO Y OSCAR | SAN PEDRO | BUE | 29 | 0 | 0 | 29 |
INES DOLORES MENDEZ | JUAREZ CELMAN | CBA | 29 | 0 | 0 | 29 |
IRUANYAK S.R.L. | MERCEDES | BUE | 65 | 0 | 0 | 65 |
LA PINTORESCA S.A. | SAN A. GILES | BUE | 28 | 0 | 0 | 28 |
LA PINTORESCA S.A. | SAN A. GILES | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
LA ZAIDA S.A. | LAS FLORES | BUE | 33 | 0 | 0 | 33 |
LACTEOS VIDAL S.A. | LINCOLN | BUE | 24 | 0 | 0 | 24 |
LAS MOZUELAS S.C.A. | BALCARCE | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
MAITATU LUR S.A. | L. N. ALEM B | BUE | 47 | 0 | 0 | 47 |
MAITATU LUR S.A. | L. N. ALEM B | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
MAITATU LUR S.A. | L. N. ALEM B | BUE | 50 | 0 | 0 | 50 |
MENDEZ FEDERICO FERMIN | JUAREZ CELMAN | CBA | 2 | 0 | 0 | 2 |
MENDIVIL JOSE MARIA | LAS FLORES | BUE | 25 | 0 | 0 | 25 |
MENDIVIL RAUL CRISTIAN | LAS FLORES | BUE | 3 | 0 | 0 | 3 |
MONVALE CARLOS ALBERTO | MARCOS PAZ | BUE | 34 | 0 | 0 | 34 |
MONVALE CARLOS ALBERTO | MARCOS PAZ | BUE | 38 | 0 | 0 | 38 |
OVIN MARICEL | BOLIVAR | BUE | 15 | 0 | 0 | 15 |
OVIN MARICEL | BOLIVAR | BUE | 1 | 0 | 0 | 1 |
PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | 50 | 0 | 0 | 50 |
PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | 50 | 0 | 0 | 50 |
PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | 1 | 0 | 0 | 1 |
RAPALINO JORGE A. | PEHUAJO | BUE | 6 | 0 | 0 | 6 |
REGUEIRA ANTONIO | LOBOS | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
REGUEIRA ANTONIO | LOBOS | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
RETAMAL S.A. | GRAL. VILLEGAS | BUE | 41 | 0 | 0 | 41 |
S.A SACFIL | TAPALQUE | BUE | 33 | 0 | 0 | 33 |
SAFICO S.A.F. Y C. | LOBERIA | BUE | 28 | 0 | 0 | 28 |
SAN HERMENEGILDO S.C.A. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | 4 | 0 | 0 | 4 |
TABOADA HORACIO ALFREDO | CASTELLI | BUE | 55 | 0 | 0 | 55 |
TAPALGRO S.A. | AZUL | BUE | 42 | 0 | 0 | 42 |
TIERRA FRANCA S.A. | BALCARCE | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
TIERRA FRANCA S.A. | BALCARCE | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
TRES "T" S.A. | AZUL | BUE | 36 | 0 | 0 | 36 |
Remitente | Localidad | Prv. | Categoria | Cabezas | Kgs | Promedio | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGROP. LA MARIA PILAR | CATRILO | LPA | VACA | 13 | 7.815 | 601 | 1.700,00 |
AGROP. LA MARIA PILAR | CATRILO | LPA | VACA | 7 | 3.885 | 555 | 1.200,00 |
AGROP. LA MARIA PILAR | CATRILO | LPA | NOVILLITO | 10 | 3.610 | 361 | 2.200,00 |
ASANMI S.A.U. | AYACUCHO B | BUE | VACA | 3 | 1.290 | 430 | 2.200,00 |
ASANMI S.A.U. | AYACUCHO B | BUE | VACA | 3 | 1.295 | 432 | 2.200,00 |
ASANMI S.A.U. | AYACUCHO B | BUE | TORO | 3 | 1.860 | 620 | 2.200,00 |
ASANMI S.A.U. | AYACUCHO B | BUE | TORO | 8 | 5.140 | 643 | 2.400,00 |
BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | NOVILLITO | 16 | 6.420 | 401 | 3.300,00 |
BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | NOVILLITO | 15 | 6.045 | 403 | 3.300,00 |
BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | NOVILLO | 12 | 5.305 | 442 | 3.300,00 |
CAMPOS DE LA VIRGEN DE LUJAN S | CALEUFU | LPA | VAQUILLONA | 20 | 7.585 | 379 | 3.150,00 |
CAMPOS DE LA VIRGEN DE LUJAN S | CALEUFU | LPA | VAQUILLONA | 20 | 7.600 | 380 | 3.150,00 |
CARDIVE S.C.A. | AYACUCHO B | BUE | VAQUILLONA | 19 | 7.850 | 413 | 3.050,00 |
CARDIVE S.C.A. | AYACUCHO B | BUE | VACA | 9 | 4.385 | 487 | 2.600,00 |
CARDIVE S.C.A. | AYACUCHO B | BUE | NOVILLO | 9 | 4.375 | 486 | 3.350,00 |
CASTRO HECTOR DARIO | CASTELLI | BUE | NOVILLO | 10 | 4.370 | 437 | 3.250,00 |
CASTRO HECTOR DARIO | CASTELLI | BUE | VAQUILLONA | 1 | 395 | 395 | 3.150,00 |
CDM AGRO SRL | JUAREZ CELMAN | CBA | TORO | 2 | 1.500 | 750 | 2.300,00 |
DELFINAGRO S.A. | AZUL | BUE | VAQUILLONA | 15 | 6.495 | 433 | 2.900,00 |
DELFINAGRO S.A. | AZUL | BUE | VACA | 15 | 7.035 | 469 | 2.500,00 |
EL BORNIZO S.A. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | VACA | 12 | 7.275 | 606 | 2.050,00 |
EL BORNIZO S.A. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | MEJ | 31 | 16.275 | 525 | 2.100,00 |
EL BORNIZO S.A. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | MEJ | 1 | 505 | 505 | 1.700,00 |
EL BORNIZO S.A. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | VAQUILLONA | 24 | 9.435 | 393 | 2.500,00 |
EST.LA DORITA S.A. | CARLOS CASARES | BUE | VAQUILLONA | 1 | 380 | 380 | 2.300,00 |
EST.LA DORITA S.A. | CARLOS CASARES | BUE | VAQUILLONA | 3 | 1.040 | 347 | 2.500,00 |
EST.LA DORITA S.A. | CARLOS CASARES | BUE | NOVILLO | 6 | 2.310 | 385 | 2.600,00 |
EST.LA DORITA S.A. | CARLOS CASARES | BUE | NOVILLO | 30 | 11.070 | 369 | 2.000,00 |
ESTABLECIMIENTO MARAJU S.A. | SALTO | BUE | VAC.MUERTA | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
ESTABLECIMIENTO MARAJU S.A. | SALTO | BUE | VAQUILLONA | 18 | 6.050 | 336 | 2.400,00 |
ESTABLECIMIENTO MARAJU S.A. | SALTO | BUE | VACA | 4 | 1.480 | 370 | 1.500,00 |
ESTABLECIMIENTO MARAJU S.A. | SALTO | BUE | VACA | 13 | 4.875 | 375 | 1.800,00 |
EYHERABIDE HECTOR MARIO | TRENQUE LAUQUEN | BUE | VACAS REM. | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
EYHERABIDE HECTOR MARIO | TRENQUE LAUQUEN | BUE | NOV.REMAN. | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
FINLAR S.A. | RIVADAVIA B | BUE | VAQUILLONA | 36 | 13.285 | 369 | 3.200,00 |
FINLAR S.A. | RIVADAVIA B | BUE | VAQUILLONA | 19 | 6.670 | 351 | 3.250,00 |
FINLAR S.A. | RIVADAVIA B | BUE | VAQUILLONA | 20 | 6.960 | 348 | 3.300,00 |
INES DOLORES MENDEZ | JUAREZ CELMAN | CBA | NOVILLO | 28 | 13.020 | 465 | 3.250,00 |
INES DOLORES MENDEZ | JUAREZ CELMAN | CBA | TORO | 1 | 320 | 320 | 1.900,00 |
IRUANYAK S.R.L. | MERCEDES | BUE | NOVILLITO | 18 | 6.610 | 367 | 3.370,00 |
IRUANYAK S.R.L. | MERCEDES | BUE | NOVILLITO | 16 | 6.065 | 379 | 3.370,00 |
IRUANYAK S.R.L. | MERCEDES | BUE | NOVILLITO | 18 | 6.660 | 370 | 3.370,00 |
IRUANYAK S.R.L. | MERCEDES | BUE | NOVILLITO | 13 | 5.435 | 418 | 3.370,00 |
LA PINTORESCA S.A. | SAN A. GILES | BUE | VACA | 5 | 2.195 | 439 | 1.800,00 |
LA PINTORESCA S.A. | SAN A. GILES | BUE | VACA | 4 | 2.680 | 670 | 2.200,00 |
LA PINTORESCA S.A. | SAN A. GILES | BUE | NOVILLO | 24 | 8.905 | 371 | 2.950,00 |
LA PINTORESCA S.A. | SAN A. GILES | BUE | NOVILLO | 9 | 3.350 | 372 | 2.950,00 |
LA PINTORESCA S.A. | SAN A. GILES | BUE | NOVILLO | 11 | 4.095 | 372 | 2.950,00 |
LA PINTORESCA S.A. | SAN A. GILES | BUE | NOVILLO | 10 | 3.810 | 381 | 2.950,00 |
LA ZAIDA S.A. | LAS FLORES | BUE | VACA | 18 | 5.995 | 333 | 1.900,00 |
LACTEOS VIDAL S.A. | LINCOLN | BUE | VACA | 9 | 5.375 | 597 | 2.100,00 |
LACTEOS VIDAL S.A. | LINCOLN | BUE | VACA | 10 | 4.530 | 453 | 1.900,00 |
LACTEOS VIDAL S.A. | LINCOLN | BUE | TORO | 1 | 505 | 505 | 1.900,00 |
LACTEOS VIDAL S.A. | LINCOLN | BUE | NOVILLITO | 4 | 1.140 | 285 | 1.600,00 |
LAS MOZUELAS S.C.A. | BALCARCE | BUE | NOVILLO | 18 | 8.030 | 446 | 3.300,00 |
LAS MOZUELAS S.C.A. | BALCARCE | BUE | NOVILLO | 17 | 8.145 | 479 | 3.300,00 |
MAITATU LUR S.A. | L. N. ALEM B | BUE | TORO | 1 | 320 | 320 | 2.000,00 |
MAITATU LUR S.A. | L. N. ALEM B | BUE | NOVILLITO | 22 | 7.770 | 353 | 3.300,00 |
MAITATU LUR S.A. | L. N. ALEM B | BUE | NOVILLITO | 25 | 8.625 | 345 | 3.300,00 |
MAITATU LUR S.A. | L. N. ALEM B | BUE | VAQUILLONA | 25 | 7.575 | 303 | 3.300,00 |
MAITATU LUR S.A. | L. N. ALEM B | BUE | VAQUILLONA | 3 | 910 | 303 | 3.300,00 |
MAITATU LUR S.A. | L. N. ALEM B | BUE | VACA | 9 | 4.815 | 535 | 2.500,00 |
MAITATU LUR S.A. | L. N. ALEM B | BUE | VAQUILLONA | 25 | 7.500 | 300 | 3.300,00 |
MAITATU LUR S.A. | L. N. ALEM B | BUE | NOVILLITO | 27 | 9.290 | 344 | 3.300,00 |
MENDEZ FEDERICO FERMIN | JUAREZ CELMAN | CBA | TORO | 1 | 735 | 735 | 2.300,00 |
MENDEZ FEDERICO FERMIN | JUAREZ CELMAN | CBA | TORO | 1 | 705 | 705 | 2.300,00 |
MENDIVIL JOSE MARIA | LAS FLORES | BUE | VACA | 14 | 5.910 | 422 | 2.400,00 |
MENDIVIL JOSE MARIA | LAS FLORES | BUE | VACA | 11 | 5.335 | 485 | 2.400,00 |
MENDIVIL RAUL CRISTIAN | LAS FLORES | BUE | VACA | 1 | 370 | 370 | 1.800,00 |
MENDIVIL RAUL CRISTIAN | LAS FLORES | BUE | VACA | 2 | 970 | 485 | 2.400,00 |
MONVALE CARLOS ALBERTO | MARCOS PAZ | BUE | VACA | 14 | 7.855 | 561 | 2.750,00 |
MONVALE CARLOS ALBERTO | MARCOS PAZ | BUE | VACA | 13 | 7.670 | 590 | 2.750,00 |
MONVALE CARLOS ALBERTO | MARCOS PAZ | BUE | VACA | 7 | 3.920 | 560 | 2.750,00 |
MONVALE CARLOS ALBERTO | MARCOS PAZ | BUE | VACA | 9 | 5.040 | 560 | 2.750,00 |
OVIN MARICEL | BOLIVAR | BUE | VACA | 1 | 460 | 460 | 2.200,00 |
OVIN MARICEL | BOLIVAR | BUE | VACA | 3 | 1.385 | 462 | 2.200,00 |
OVIN MARICEL | BOLIVAR | BUE | VACA | 1 | 535 | 535 | 2.550,00 |
OVIN MARICEL | BOLIVAR | BUE | VACA | 11 | 5.910 | 537 | 2.550,00 |
PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | NOVILLITO | 16 | 4.660 | 291 | 3.400,00 |
PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | NOVILLITO | 17 | 5.135 | 302 | 3.400,00 |
PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | NOVILLITO | 17 | 4.915 | 289 | 3.400,00 |
PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | NOVILLITO | 7 | 2.025 | 289 | 3.400,00 |
PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | NOVILLITO | 25 | 7.300 | 292 | 3.400,00 |
PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | NOVILLITO | 18 | 5.565 | 309 | 3.400,00 |
PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | NOVILLITO | 1 | 310 | 310 | 3.400,00 |
RAPALINO JORGE A. | PEHUAJO | BUE | VACA | 5 | 2.275 | 455 | 1.700,00 |
RAPALINO JORGE A. | PEHUAJO | BUE | VACA | 1 | 530 | 530 | 2.400,00 |
REGUEIRA ANTONIO | LOBOS | BUE | NOVILLO | 15 | 6.765 | 451 | 3.300,00 |
REGUEIRA ANTONIO | LOBOS | BUE | NOVILLO | 18 | 8.100 | 450 | 3.300,00 |
REGUEIRA ANTONIO | LOBOS | BUE | NOVILLO | 16 | 7.475 | 467 | 3.300,00 |
REGUEIRA ANTONIO | LOBOS | BUE | NOVILLO | 14 | 6.485 | 463 | 3.200,00 |
REGUEIRA ANTONIO | LOBOS | BUE | NOVILLO | 8 | 3.705 | 463 | 3.200,00 |
REGUEIRA ANTONIO | LOBOS | BUE | NOVILLO | 9 | 4.170 | 463 | 3.200,00 |
RETAMAL S.A. | GRAL. VILLEGAS | BUE | VAQUILLONA | 20 | 7.260 | 363 | 3.200,00 |
RETAMAL S.A. | GRAL. VILLEGAS | BUE | VAQUILLONA | 1 | 240 | 240 | 2.500,00 |
RETAMAL S.A. | GRAL. VILLEGAS | BUE | NOVILLITO | 20 | 7.260 | 363 | 3.300,00 |
S.A SACFIL | TAPALQUE | BUE | VACA | 16 | 6.915 | 432 | 2.500,00 |
S.A SACFIL | TAPALQUE | BUE | VACA | 8 | 3.015 | 377 | 1.900,00 |
S.A SACFIL | TAPALQUE | BUE | TORO | 9 | 4.635 | 515 | 2.200,00 |
SAFICO S.A.F. Y C. | LOBERIA | BUE | VACA | 5 | 2.280 | 456 | 1.800,00 |
SAN HERMENEGILDO S.C.A. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | VACAS REM. | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
TABOADA HORACIO ALFREDO | CASTELLI | BUE | VAQUILLONA | 26 | 7.305 | 281 | 3.300,00 |
TAPALGRO S.A. | AZUL | BUE | NOVILLO | 20 | 8.700 | 435 | 3.300,00 |
TAPALGRO S.A. | AZUL | BUE | NT.MUERTOS | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
TAPALGRO S.A. | AZUL | BUE | VAQUILLONA | 21 | 8.655 | 412 | 3.150,00 |
TIERRA FRANCA S.A. | BALCARCE | BUE | NOVILLO | 15 | 7.665 | 511 | 3.350,00 |
TIERRA FRANCA S.A. | BALCARCE | BUE | NOVILLO | 23 | 12.100 | 526 | 3.350,00 |
TIERRA FRANCA S.A. | BALCARCE | BUE | NOVILLO | 12 | 6.025 | 502 | 3.350,00 |
TIERRA FRANCA S.A. | BALCARCE | BUE | NOVILLO | 5 | 2.510 | 502 | 3.350,00 |
TIERRA FRANCA S.A. | BALCARCE | BUE | NOVILLO | 15 | 7.560 | 504 | 3.350,00 |
TRES "T" S.A. | AZUL | BUE | VACA | 36 | 19.190 | 533 | 2.700,00 |
No hay datos de Precios Corrientes
Categoria | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs_totales | Kgs_promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.100,00 | 3.300,00 | 3.133,00 | 3.200,00 | 399 | $559.122.950,00 | 178.415 | 447.16 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.800,00 | 3.350,00 | 3.218,00 | 3.225,00 | 371 | $568.597.250,00 | 176.655 | 476.16 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.650,00 | 3.350,00 | 3.058,00 | 3.140,00 | 366 | $565.527.950,00 | 184.910 | 505.22 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2.400,00 | 3.430,00 | 3.074,00 | 3.000,00 | 222 | $379.632.200,00 | 123.460 | 556.13 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 2.700,00 | 3.250,00 | 2.858,00 | 2.800,00 | 222 | $292.870.700,00 | 102.445 | 461.46 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 2.500,00 | 2.650,00 | 2.573,00 | 2.575,00 | 44 | $56.276.500,00 | 21.865 | 496.93 |
NOVILLOS Overos N. | 2.000,00 | 2.950,00 | 2.638,00 | 2.750,00 | 150 | $153.738.250,00 | 58.265 | 388.43 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2.200,00 | 3.450,00 | 3.260,00 | 3.300,00 | 1.803 | $2.025.724.200,00 | 621.380 | 344636.72 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2.500,00 | 3.370,00 | 3.142,00 | 3.200,00 | 764 | $999.195.750,00 | 317.990 | 416.22 |
NOVILLITOS Regulares | 1.800,00 | 3.300,00 | 2.767,00 | 2.800,00 | 427 | $444.949.450,00 | 160.780 | 376.53 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2.100,00 | 3.450,00 | 3.135,00 | 3.200,00 | 2.040 | $2.099.468.600,00 | 669.500 | 328186.27 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1.900,00 | 3.150,00 | 2.877,00 | 3.000,00 | 510 | $637.284.350,00 | 221.440 | 434.2 |
VAQUILLONAS Regulares | 1.800,00 | 3.300,00 | 2.594,00 | 2.600,00 | 325 | $302.661.600,00 | 116.665 | 358.97 |
VACAS Buenas | 2.000,00 | 2.750,00 | 2.444,00 | 2.450,00 | 1.376 | $1.664.759.000,00 | 681.000 | 494912.79 |
VACAS Regulares | 1.500,00 | 2.820,00 | 2.074,00 | 2.000,00 | 2.575 | $2.389.542.250,00 | 1.151.660 | 447246.6 |
VACAS Conserva Buena | 1.400,00 | 2.700,00 | 1.892,00 | 1.900,00 | 360 | $291.419.450,00 | 153.990 | 427.75 |
VACAS Conserva Inferior | 1.200,00 | 1.900,00 | 1.819,00 | 1.900,00 | 464 | $390.724.000,00 | 214.780 | 462.89 |
TOROS Buenos | 1.700,00 | 3.000,00 | 2.420,00 | 2.400,00 | 419 | $638.352.250,00 | 263.715 | 629.39 |
TOROS Regulares | 1.400,00 | 2.500,00 | 1.932,00 | 2.000,00 | 159 | $170.664.750,00 | 88.330 | 555.53 |
MEJ EyB | 2.100,00 | 3.300,00 | 2.856,00 | 3.000,00 | 280 | $308.039.450,00 | 107.855 | 385.2 |
MEJ Regulares | 2.400,00 | 3.050,00 | 2.498,00 | 2.475,00 | 28 | $25.954.750,00 | 10.390 | 371.07 |