75 |
|
Terneros/as |
|
Destino Comercial | Invernada |
Braford |
|
Cant. Machos | 37 |
Cant. Hembras | 38 |
Cert. | 143 |
Peso promedio | 160 |
MUY BUENO |
|
Clase | MUY BUENA |
Entre Ríos |
|
Herrera |
|
Plazo | 30 y 60 días |
Observaciones | Hacienda marca liquida de la estancia, hijos TOROS DE LA MARIA ELENA DEL CUARTETO S.A. |
Sola marca | Si |
Sanidad | COMPLETA |
Conoce Mio Mio | Si |
Inspección. | PEDRO DEGREGORI 2021-03-05 |
Hacienda marca liquida de la estancia, hijos TOROS DE LA MARIA ELENA DEL CUARTETO S.A.